Высокое Качество Пищевая Добавка Подсластитель Sorbol
Базовая информация
Модель: sweetener Sorbol
Описание продукта
Sorbitol решение, УСП/ ГЦК, это прозрачная, бесцветная, без запаха, водный раствор, содержащий около 71% сухого вещества, состоящего в основном из D-Сорбита с SM все количество маннит и другие многоатомные спирты. Раствор сорбитола, УСП/ ГЦК, это превосходный увлажнитель в широкий спектр продуктов, включая кондитерские изделия, косметика, табак и клеев. Это способствует тела и аромат средств для фармацевтической и косметической продукции, и для некоторых напитков и продуктов. Спецификация:
Item | Allowances | Determined Index |
Appearance | Colorless transparent liquid | Colorless transparent liquid |
Dry substance (mass fraction %) | ≥70.0 | 71.8 |
Sorbitol assay (mass fraction %) | ≥50.0 | 66.2 |
Mannitol (mass fraction %) | ≤1.0 | 0.08 |
PH Value (sample: water=1:1) | 5.0-7.5 | 5.17 |
Specific optical rotation [α]D20 | <5.0 | +4 |
Density (d2020) | 1.285-1.315 | 1.293 |
Reducing sugar (as glucose %) | ≤0.21 | 0.11 |
Total sugar (mass fraction %) | ≤8.0 | 4.21 |
Arsenic (mass fraction %) | ≤0.0002 | 0.00018 |
Plumbum (as Pb %) | ≤0.0001 | 0.00007 |
Heavy metals (%) | ≤0.0005 | 0.0004 |
Chloride (as CL %) | ≤0.001 | 0.0009 |
Sulphate (as SO4 %) | ≤0.005 | 0.0047 |
Nickle (mass fraction %) | ≤0.0002 | 0.0001 |
Fe (mass fraction %) | ≤0.0001 | 0.0001 |
Residue on ignition (%) | ≤0.10 | 0.06 |
Группа Продуктов : Продукты Алаки